SOUTĚŽ "PO STOPÁCH LITLA A DŽAAN"
I letošní rok budou provázet nové soutěže. První z nich začíná hned nyní na Nový rok. Společně s Litlem a DžaAn budete moci až do září cestovat po České republice a postupně odpovídat na naše záludné otázky. Za správné odpovědi budete získávat symbolické stopy, ti, kteří jich celkem nasbírají nejvíce, budou vyhlášeni a odměněni na celostátním setkání KSTS.
Odpovědi na soutěžní otázky zasílejte prostřednictvím e-mailu na pretschner@tiscali.cz , do předmětu zprávy uveďte heslo STOPY. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této soutěže.
Zúčastněte se v co největším počtu, ceny budou božské a netradiční!
1. kolo soutěže 1. kolo - řešení
2. kolo soutěže 2. kolo - řešení
3. kolo soutěže 3. kolo - řešení
4. kolo soutěže 4. kolo - řešení
5. kolo soutěže 5. kolo - řešení
6. kolo soutěže 6. kolo - řešení
7. kolo soutěže 7. kolo - řešení
8. kolo soutěže 8. kolo - řešení
9. kolo soutěže 9. kolo - řešení
10. kolo soutěže 10. kolo - řešení ...
11. kolo soutěže 11. kolo - řešení ...
12. kolo soutěže 12. kolo - řešení
Počet získaných stop
Soutěžící |
Celkem |
||||||||||||
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo | ||
ŠTÍTEK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4+5 | 4 | 8 | 52+5 |
ODZNAK | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4+3 | 4 | 8 | 44+3 |
MAGNETKA | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
POHLEDNICE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4+1 | 8 | 51+1 |
NÁŠIVKA | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 41 |
TZ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 48 |
NÁPRSTEK | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
KLÍČENKA | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 38 |
LEPORELO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4+1 | 4+1 | 8 | 52+2 |
RAZÍTKO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4+5 | 4+1 | 8 | 50+6 |
DIPLOM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ZÁPALKA | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
PŘÍVĚSEK | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
VIZITKA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Celkové pořadí: 1. místo - ŠTÍTEK = Jara, 2. místo - LEPORELO = Amulka, 3. místo - POHLEDNICE = Berzz